期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283102 | 16 | 大 双 | |||
3283101 | 04:28 | 0+7+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3283100 | 04:25 | 0+9+6=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3283099 | 04:21 | 7+9+0=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3283098 | 04:18 | 7+8+4=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3283097 | 04:14 | 2+9+4=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3283096 | 04:11 | 9+3+6=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3283095 | 04:07 | 5+6+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3283094 | 04:04 | 5+4+8=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3283093 | 04:00 | 9+6+4=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3283092 | 03:57 | 9+5+3=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3283091 | 03:53 | 5+4+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3283090 | 03:50 | 4+4+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3283089 | 03:46 | 4+1+9=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3283088 | 03:43 | 0+6+5=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3283087 | 03:39 | 1+5+5=11 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283101 | 12 | 小 | 双 | ||
3283100 | 15 | 大 | 单 | ||
3283099 | 16 | 大 | 双 | ||
3283098 | 19 | 大 | 单 | ||
3283097 | 15 | 大 | 单 | ||
3283096 | 18 | 大 | 双 | ||
3283095 | 16 | 大 | 双 | ||
3283094 | 17 | 大 | 单 | ||
3283093 | 19 | 大 | 单 | ||
3283092 | 17 | 大 | 单 | ||
3283091 | 14 | 大 | 双 | ||
3283090 | 17 | 大 | 单 | ||
3283089 | 14 | 大 | 双 | ||
3283088 | 11 | 小 | 单 | ||
3283087 | 11 | 小 | 单 | ||
3283086 | 09 | 小 | 单 | ||
3283085 | 13 | 小 | 单 | ||
3283084 | 18 | 大 | 双 | ||
3283083 | 15 | 大 | 单 | ||
3283082 | 22 | 大 | 双 | ||
3283081 | 10 | 小 | 双 | ||
3283080 | 09 | 小 | 单 | ||
3283079 | 16 | 大 | 双 | ||
3283078 | 09 | 小 | 单 | ||
3283077 | 11 | 小 | 单 | ||
3283076 | 13 | 小 | 单 | ||
3283075 | 11 | 小 | 单 | ||
3283074 | 14 | 大 | 双 | ||
3283073 | 20 | 大 | 双 | ||
3283072 | 20 | 大 | 双 | ||
3283071 | 15 | 大 | 单 | ||
3283070 | 17 | 大 | 单 | ||
3283069 | 16 | 大 | 双 | ||
3283068 | 09 | 小 | 单 | ||
3283067 | 21 | 大 | 单 | ||
3283066 | 14 | 大 | 双 | ||
3283065 | 16 | 大 | 双 | ||
3283064 | 16 | 大 | 双 | ||
3283063 | 11 | 小 | 单 | ||
3283062 | 17 | 大 | 单 | ||
3283061 | 17 | 大 | 单 | ||
3283060 | 14 | 大 | 双 | ||
3283059 | 10 | 小 | 双 | ||
3283058 | 14 | 大 | 双 | ||
3283057 | 08 | 小 | 双 | ||
3283056 | 10 | 小 | 双 | ||
3283055 | 12 | 小 | 双 | ||
3283054 | 11 | 小 | 单 | ||
3283053 | 08 | 小 | 双 | ||
3283052 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【25】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【17】次 | ||
12后开出10 14 22 17 06 12 12 12 15 21 |