期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283108 | 11 | 小 单 | |||
3283107 | 04:49 | 0+0+8=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3283106 | 04:46 | 7+4+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3283105 | 04:42 | 6+8+7=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3283104 | 04:39 | 9+0+7=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3283103 | 04:35 | 5+9+8=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3283102 | 04:32 | 7+9+2=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3283101 | 04:28 | 0+7+5=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3283100 | 04:25 | 0+9+6=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3283099 | 04:21 | 7+9+0=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3283098 | 04:18 | 7+8+4=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3283097 | 04:14 | 2+9+4=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3283096 | 04:11 | 9+3+6=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3283095 | 04:07 | 5+6+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3283094 | 04:04 | 5+4+8=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3283093 | 04:00 | 9+6+4=19 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283107 | 08 | 小 | 双 | ||
3283106 | 17 | 大 | 单 | ||
3283105 | 21 | 大 | 单 | ||
3283104 | 16 | 大 | 双 | ||
3283103 | 22 | 大 | 双 | ||
3283102 | 18 | 大 | 双 | ||
3283101 | 12 | 小 | 双 | ||
3283100 | 15 | 大 | 单 | ||
3283099 | 16 | 大 | 双 | ||
3283098 | 19 | 大 | 单 | ||
3283097 | 15 | 大 | 单 | ||
3283096 | 18 | 大 | 双 | ||
3283095 | 16 | 大 | 双 | ||
3283094 | 17 | 大 | 单 | ||
3283093 | 19 | 大 | 单 | ||
3283092 | 17 | 大 | 单 | ||
3283091 | 14 | 大 | 双 | ||
3283090 | 17 | 大 | 单 | ||
3283089 | 14 | 大 | 双 | ||
3283088 | 11 | 小 | 单 | ||
3283087 | 11 | 小 | 单 | ||
3283086 | 09 | 小 | 单 | ||
3283085 | 13 | 小 | 单 | ||
3283084 | 18 | 大 | 双 | ||
3283083 | 15 | 大 | 单 | ||
3283082 | 22 | 大 | 双 | ||
3283081 | 10 | 小 | 双 | ||
3283080 | 09 | 小 | 单 | ||
3283079 | 16 | 大 | 双 | ||
3283078 | 09 | 小 | 单 | ||
3283077 | 11 | 小 | 单 | ||
3283076 | 13 | 小 | 单 | ||
3283075 | 11 | 小 | 单 | ||
3283074 | 14 | 大 | 双 | ||
3283073 | 20 | 大 | 双 | ||
3283072 | 20 | 大 | 双 | ||
3283071 | 15 | 大 | 单 | ||
3283070 | 17 | 大 | 单 | ||
3283069 | 16 | 大 | 双 | ||
3283068 | 09 | 小 | 单 | ||
3283067 | 21 | 大 | 单 | ||
3283066 | 14 | 大 | 双 | ||
3283065 | 16 | 大 | 双 | ||
3283064 | 16 | 大 | 双 | ||
3283063 | 11 | 小 | 单 | ||
3283062 | 17 | 大 | 单 | ||
3283061 | 17 | 大 | 单 | ||
3283060 | 14 | 大 | 双 | ||
3283059 | 10 | 小 | 双 | ||
3283058 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出14 11 05 15 17 08 18 25 22 11 |