期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283106 | 21 | 大 单 | |||
3283105 | 04:42 | 6+8+7=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3283104 | 04:39 | 9+0+7=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3283103 | 04:35 | 5+9+8=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3283102 | 04:32 | 7+9+2=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3283101 | 04:28 | 0+7+5=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3283100 | 04:25 | 0+9+6=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3283099 | 04:21 | 7+9+0=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3283098 | 04:18 | 7+8+4=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3283097 | 04:14 | 2+9+4=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3283096 | 04:11 | 9+3+6=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3283095 | 04:07 | 5+6+5=16 | 26 | 大 双 | 对 |
3283094 | 04:04 | 5+4+8=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3283093 | 04:00 | 9+6+4=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3283092 | 03:57 | 9+5+3=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3283091 | 03:53 | 5+4+5=14 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283105 | 21 | 大 | 单 | ||
3283104 | 16 | 大 | 双 | ||
3283103 | 22 | 大 | 双 | ||
3283102 | 18 | 大 | 双 | ||
3283101 | 12 | 小 | 双 | ||
3283100 | 15 | 大 | 单 | ||
3283099 | 16 | 大 | 双 | ||
3283098 | 19 | 大 | 单 | ||
3283097 | 15 | 大 | 单 | ||
3283096 | 18 | 大 | 双 | ||
3283095 | 16 | 大 | 双 | ||
3283094 | 17 | 大 | 单 | ||
3283093 | 19 | 大 | 单 | ||
3283092 | 17 | 大 | 单 | ||
3283091 | 14 | 大 | 双 | ||
3283090 | 17 | 大 | 单 | ||
3283089 | 14 | 大 | 双 | ||
3283088 | 11 | 小 | 单 | ||
3283087 | 11 | 小 | 单 | ||
3283086 | 09 | 小 | 单 | ||
3283085 | 13 | 小 | 单 | ||
3283084 | 18 | 大 | 双 | ||
3283083 | 15 | 大 | 单 | ||
3283082 | 22 | 大 | 双 | ||
3283081 | 10 | 小 | 双 | ||
3283080 | 09 | 小 | 单 | ||
3283079 | 16 | 大 | 双 | ||
3283078 | 09 | 小 | 单 | ||
3283077 | 11 | 小 | 单 | ||
3283076 | 13 | 小 | 单 | ||
3283075 | 11 | 小 | 单 | ||
3283074 | 14 | 大 | 双 | ||
3283073 | 20 | 大 | 双 | ||
3283072 | 20 | 大 | 双 | ||
3283071 | 15 | 大 | 单 | ||
3283070 | 17 | 大 | 单 | ||
3283069 | 16 | 大 | 双 | ||
3283068 | 09 | 小 | 单 | ||
3283067 | 21 | 大 | 单 | ||
3283066 | 14 | 大 | 双 | ||
3283065 | 16 | 大 | 双 | ||
3283064 | 16 | 大 | 双 | ||
3283063 | 11 | 小 | 单 | ||
3283062 | 17 | 大 | 单 | ||
3283061 | 17 | 大 | 单 | ||
3283060 | 14 | 大 | 双 | ||
3283059 | 10 | 小 | 双 | ||
3283058 | 14 | 大 | 双 | ||
3283057 | 08 | 小 | 双 | ||
3283056 | 10 | 小 | 双 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出09 14 26 06 10 17 13 11 02 03 |