期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283115 | 11 | 单 | |||
3283114 | 05:14 | 6+6+2=14 | 25 | 单 | 错 |
3283113 | 05:10 | 9+4+8=21 | 13 | 单 | 对 |
3283112 | 05:07 | 1+9+8=18 | 20 | 双 | 对 |
3283111 | 05:03 | 6+3+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3283110 | 05:00 | 0+1+1=02 | 11 | 单 | 错 |
3283109 | 04:56 | 7+2+6=15 | 13 | 单 | 对 |
3283108 | 04:53 | 4+6+7=17 | 11 | 单 | 对 |
3283107 | 04:49 | 0+0+8=08 | 13 | 单 | 错 |
3283106 | 04:46 | 7+4+6=17 | 15 | 单 | 对 |
3283105 | 04:42 | 6+8+7=21 | 18 | 双 | 错 |
3283104 | 04:39 | 9+0+7=16 | 17 | 单 | 错 |
3283103 | 04:35 | 5+9+8=22 | 11 | 单 | 错 |
3283102 | 04:32 | 7+9+2=18 | 11 | 单 | 错 |
3283101 | 04:28 | 0+7+5=12 | 03 | 单 | 错 |
3283100 | 04:25 | 0+9+6=15 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283114 | 14 | 大 | 双 | ||
3283113 | 21 | 大 | 单 | ||
3283112 | 18 | 大 | 双 | ||
3283111 | 16 | 大 | 双 | ||
3283110 | 02 | 小 | 双 | ||
3283109 | 15 | 大 | 单 | ||
3283108 | 17 | 大 | 单 | ||
3283107 | 08 | 小 | 双 | ||
3283106 | 17 | 大 | 单 | ||
3283105 | 21 | 大 | 单 | ||
3283104 | 16 | 大 | 双 | ||
3283103 | 22 | 大 | 双 | ||
3283102 | 18 | 大 | 双 | ||
3283101 | 12 | 小 | 双 | ||
3283100 | 15 | 大 | 单 | ||
3283099 | 16 | 大 | 双 | ||
3283098 | 19 | 大 | 单 | ||
3283097 | 15 | 大 | 单 | ||
3283096 | 18 | 大 | 双 | ||
3283095 | 16 | 大 | 双 | ||
3283094 | 17 | 大 | 单 | ||
3283093 | 19 | 大 | 单 | ||
3283092 | 17 | 大 | 单 | ||
3283091 | 14 | 大 | 双 | ||
3283090 | 17 | 大 | 单 | ||
3283089 | 14 | 大 | 双 | ||
3283088 | 11 | 小 | 单 | ||
3283087 | 11 | 小 | 单 | ||
3283086 | 09 | 小 | 单 | ||
3283085 | 13 | 小 | 单 | ||
3283084 | 18 | 大 | 双 | ||
3283083 | 15 | 大 | 单 | ||
3283082 | 22 | 大 | 双 | ||
3283081 | 10 | 小 | 双 | ||
3283080 | 09 | 小 | 单 | ||
3283079 | 16 | 大 | 双 | ||
3283078 | 09 | 小 | 单 | ||
3283077 | 11 | 小 | 单 | ||
3283076 | 13 | 小 | 单 | ||
3283075 | 11 | 小 | 单 | ||
3283074 | 14 | 大 | 双 | ||
3283073 | 20 | 大 | 双 | ||
3283072 | 20 | 大 | 双 | ||
3283071 | 15 | 大 | 单 | ||
3283070 | 17 | 大 | 单 | ||
3283069 | 16 | 大 | 双 | ||
3283068 | 09 | 小 | 单 | ||
3283067 | 21 | 大 | 单 | ||
3283066 | 14 | 大 | 双 | ||
3283065 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出17 17 11 21 17 10 16 21 18 11 |